- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2021-12-28 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 500236015083798 | 组织机构代码 | MA7FN595-0 | |
| 统一信用代码 | 91500236MA7FN5950G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500236MA7FN5950G | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2021-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-28 | |
| 登记机关 | 奉节县市场监督管理局 | 英文名称 | Fengjie Guozihao Fruit Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市奉节县永安街道海成路1号金街I区1-020 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新鲜水果零售;新鲜水果批发;水果种植;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||